上柴發電機組是國產發電機組中很多見的一線品牌之一,頂博電力800KW上柴發電機組選用上柴發動機的特征 :產品質量穩定、性能可靠、操作方法簡便、保養省時省力。上柴追求理想零缺陷,著眼於讓產品品質給客戶帶來意外驚喜,頂博電力作為上柴發電機組的OEM配套廠家也是引以為榮,力薦高品質的上柴發電機組。
800KW上柴柴油發電機組主要技術參數
型號:DB-800GF | 頻率:50Hz | 波動率≤0.5% |
常用功率:800kw | 穩態電壓調整率≤±1% | 電壓穩定時間≤3S |
備用功率:880kw | 瞬態電壓調整率+20%~-15% | 頻率穩定時間≤5S |
電壓:400/230V | 穩態頻率調整率≤±0.5% | 機組總重:約6500kg |
電流:1440A | 瞬態頻率調整率±10%~-7% | 機組總重:約6500kg |
轉速:1500r/min | 柴油型號:0#輕型柴油 | 機組尺寸:4500×1840×2200mm(僅供參考) |
800KW上柴柴油機主要技術參數(上海柴油機股份有限公司)
型號:6WTAA35-G31 | 額定轉速:1500r/min | 燃燒係統:電控電單體泵 |
常用/備用功率:882/970KW | 旋輪方向:逆時針方向 | 機油容量:75~100 L |
缸數及排列:6缸、直列 | 排量:35.1 L | 燃油消耗率≤200g/kw·h |
調速方式:電子調速 | 進氣係統:渦輪增壓、中冷 | 壓縮比:16:1 |
缸徑與行程:186×215mm | 啟動方式:24VDC電啟動 | 冷卻方式:自帶水箱風扇散熱 |
800KW上海斯坦福發電機主要參數(上海斯坦福動力設備有限公司)
型號:GR400E | 結 構:一體式 |
輸出功率:800KW | 過載能力:過載10%一小時 |
類型:無刷自勵 | 短時電流:150%10S |
絕緣等級:H | 電 製:三相四線,中性點接地 |
防護等級:IP22 | 功率因素:0.8滯後 |