24KW-1800KW帕金斯柴油發電機組價格表
帕金斯發電機組多少錢一台?帕金斯發電機組價格受機組功率和配置的影響。帕金斯發動機有限公司Perkins是世界著名的具有攸曆史的發動機生產銷售廠家,迄今為止,已為全球提供1500萬台從4KW-1940KW的各功率段的發電機組。作為全球知名的勞斯來萊斯的生產廠家,帕金斯致力於產品的質量、環境、經濟性,嚴格執行ISO9001、ISO14001標準,產中具有較好的排放標準、高經濟性,高穩定性、高可靠性等特點。廣西頂博電力帕金斯係列柴油發動機組選用帕金斯柴油機作為動力引擎,配置永磁無刷自勵磁AVR控製的發電機而成,功率檔次為24KW-1800KW,深受國內外用戶的喜愛。
帕金斯柴油發電機組優點:
1、柴油發動機是美國卡特彼勒及英國勞斯萊斯生產;獨立的燃油直接噴油係統,燃油消耗低、低煙氣排放(電噴型發動機達到歐III標準),性能穩定;
2、發動機采用最新歐美技術及高強度耐磨材料,確保一流的品質;
3、油耗低、性能穩定、維護方便、運行成本低、排放低;
4、 帕金斯發動機特有的Fastram和Quadram燃燒係統保證排放中有害物的濃度極低,清潔度高,完全滿足我國執行的歐II標準。
5、發動機可無故障地運行達6000小時;
6、帕金斯發動機提供標準兩年保修期,好的功率重量比;體積小;結構緊湊、外形美觀;方便安裝、易維護;充裕的備用零件,及時的技術c7官网app下载安装苹果。
24KW-1800KW帕金斯柴油發電機組價格表
機組規格 | 柴油機型號 | 功率(KW) | 發電機型號 | 單價(萬元) |
24KW | 1103A-33G | 46.5 | TFW2-24-4 | 4 |
30KW | 1103A-33TG1 | 51.1/46.5 | TFW2-30-4 | 4.4 |
50KW | 1103A-33TG2 | 67.1/60.5 | TFW2-50-4 | 5.32 |
60KW | 1104A-44TG1 | 72.6/66 | TFW2-60-4 | 5.45 |
70KW | 1104A-44TG2 | 89.1/81 | TFW2-70-4 | 5.61 |
90KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-90-4 | 6.1 |
100KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-100-4 | 6.7 |
120KW | 1106A-70TG1 | 153.9/139.9 | TFW2-120-4 | 7.2 |
140KW | 1106A-70TAG2 | 168.8/153.5 | TFW2-140-4 | 8.4 |
160KW | 1106A-70TAG3 | 189.2/172 | TFW2-160-4 | 8.7 |
180KW | 1106A-70TAG4 | 210.1/191 | TFW2-180-4 | 10.4 |
180KW | 1506AE-88TAG1 | 215.6/196 | TFW2-180-4 | 16.9 |
200KW | 1506AE-88TAG2 | 244.2/222 | TFW2-200-4 | 13.5 |
220KW | 1506AE-88TAG3 | 262.9/239 | TFW2-220-4 | 14.5 |
250KW | 1506AE-88TAG5 | 287.1/261 | TFW2-250-4 | 17.4 |
280KW | 2206C-E13TAG2 | 335.5/305 | TFW2-280-4 | 19.6 |
300KW | 2206C-E13TAG3 | 383.9/349 | TFW2-300-4 | 21.2 |
370KW | 2206C-E15TAG1 | 435.6/396 | TFW2-370-4 | 25.8 |
400KW | 2206C-E15TAG2 | 478.5/435 | TFW2-400-4 | 27.9 |
500KW | 2806C-E18TAG1A | 574.2/522 | TFW2-500-4 | 31.8 |
500KW | 2806A-E18TAG2 | 621.5/565 | TFW2-500-4 | 34.9 |
580KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-580-4 | 53 |
600KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-600-4 | 48.9 |
650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 51.3 |
650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 54.6 |
700KW | 4008TAG1A | 843/767 | TFW2-700-4 | 69.7 |
機組規格 | 柴油機型號 | 功率(KW) | 發電機型號 | 單價(萬元) |
800KW | 4008TAG2 | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 69.9 |
800KW | 4008TAG2A | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 68.9 |
850KW | 4008-30GAG2 | 991.1/901 | TFW2-850-4 | 68.8 |
900KW | 4008-30GAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 82.6 |
900KW | 4008-30TAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 83.9 |
1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.9 |
1000KW | 4012-46TAG0A | 1228.7/1117 | TFW2-1000-4 | 96.6 |
1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.8 |
1100KW | 4012-46TWG3A | 1327.7/1207 | TFW2-1100-4 | 113.8 |
1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 125.2 |
1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 126.8 |
1400KW | 4016TAG1A | 1713.8/1558 | TFW2-1400-4 | 179.6 |
1500KW | 4016TAG1A | 1746.8/1766 | TFW2-1500-4 | 179.9 |
1600KW | 4016TAG2A | 1951.4/1774 | TFW2-1600-4 | 189.2 |
1600KW | 4016TAG2A | 1942.6/1766 | TFW2-1600-4 | 189.9 |
1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 217.8 |
1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 215.8 |
廣西頂博電力專業生產柴油發電機組10餘年,是玉柴、康明斯、上柴、濰柴、沃爾沃等柴油發電機品牌授權的OEM配套廠家,類型涉及普通發電機組、靜音發電機組、移動發電機組等, 所有柴油發電機組價格以出廠價銷售,免去中間商差價,歡迎關注柴油發電機價格: //www.yaytx.com/