廣西玉柴集團發電機YC6TD900-D31技術參數介紹
廣西玉柴集團發電機YC6TD900-D31機型特點:
1、發動機運行平穩,噪音低
2、快捷、可靠的冷啟動性能
3、外行設計精致小巧
4、燃油消耗量小,運行費用低
5、各項性能指標達到GB/T13032-91規定的要求。
適配廣泛: 適用於工況企業、機關學校、郵電通訊、邊防營地等部門和單位作為常規電源或備用電源。
廣西玉柴集團發電機YC6TD900-D31技術參數介紹:
序號 | 名 稱 | 主 要 技 術 參 數 | |||
1 | 型號 | YC6TD900-D31 | YC6TD840-D31 | YC6TD780-D31 | |
2 | 型式 | 立式、直列、水冷、四衝程 | |||
3 | 吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓、中冷 | |||
4 | 燃燒室形式 | 直噴式縮口ω燃燒室 | |||
5 | 氣缸數 | 6 | |||
6 | 單缸氣門數 | 4 | |||
7 | 氣缸直徑 mm | 152 | |||
8 | 活塞行程 mm | 180 | |||
9 | 活塞總排量 L | 19.598 | |||
10 | 壓縮比 | 14:1 | |||
11 | 氣缸型式 | 濕式氣缸套 | |||
12 | 燃油供給係統 | 電控單體泵 | |||
13 | 潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | |||
14 | 起動方式 | 電起動 | |||
15 | 機油容量 L | 52 | |||
16 | 工作次序 | 1—5—3—6—2—4 | |||
17 | 曲軸旋轉方向 | 逆時針(麵向功率輸出端) | |||
18 | 額定功率/轉速 kW/(r/min) | 605/1500 | 561/1500 | 520/1500 | |
19 | 備用功率/轉速 kW/(r/min) | 665/1500 | 616/1500 | 572/1500 | |
20 | 額定工況燃油消耗率g/(kW·h) | ≤220 | |||
21 | 機油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.5 | |||
22 | 最低空載轉速 r/min | 700-750 | |||
23 | 燃油牌號 | 夏季:GB 252-2011優級品或一級品0號、5號普通柴油。 冬季:GB 252-2011優級品或一級品0號、-10號、-20 號、-35號輕普通油(按環境溫度選擇)。 | |||
24 | 機油牌號 | 夏季:15W-40 CH-4; 冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或與環境相適應的質量等級不低於CH-4級的柴油機油。 | |||
25 | 轉速降 % | ≤1 | |||
26 | 相對的轉速整定下降範圍 % | ≥3.5 | |||
27 | 相對的轉速整定上升範圍 % | ≥2.5 | |||
28 | 穩態轉速波動率 % | ≤0.5 | |||
29 | (對額定轉速的)瞬態轉速偏差 % | 100%突減功率 | ≤+10 | ||
突加功率 | ≤-7 | ||||
30 | 轉速恢複時間 s | ≤5 | |||
31 | 最大允許進氣阻力 kPa | 5 | |||
32 | 最大允許排氣背壓 kPa | 10 | |||
33 | 噪聲限值 Lw dB(A) | ≤120 | |||
34 | 排放 | 非道路第三階段(T3) | |||
35 | 淨質量 kg | 2200 | |||
36 | 外形尺寸(長×寬×高) mm | 1900×1200×1600 | |||
37 | 適配機組功率 kW | 常用:550,備用:600 | 常用:500,備用:550 | 常用:450,備用:500 | |
注:外形尺寸會因配置不同而有所變化。 |
廣西頂博電力設備c7官网版app注册有限公司(www.yaytx.com)是專業生產發電機,發動機,柴油發電機組的廠家,也是玉柴授權OEM主機配套廠。公司主營品牌有:玉柴發電機組、康明斯發電機組、上柴發電機組,沃爾沃發電機組等等,功率範圍30-3000kw不等。更多玉柴發電機相關型號係列產品歡迎撥打熱線:13667715899
推薦文章
- 精明選擇:康明斯柴油發電機燃油效率揭秘 2024-09-26
- 「視頻」台風頻發,您需要了解的發電機安全知識! 2024-09-20
- 企業運營中的隱形英雄:柴油發電機組 2024-09-18
- 「視頻」頂博公司祝各位新老客戶中秋節快樂,團圓美滿 2024-09-14
- 精明購機者必看:柴油發電機選購要點 2024-09-14
- 精明選擇!柴油發電機租賃技巧揭秘 2024-09-13
- 「視頻」愛上每一個靈動的瞬間,讓發電事業更具活力! 2024-09-11
- 「視頻」頂博發電機組:從設計到調試的全能夥伴 2024-09-05
- 「視頻」400KW東風康明斯靜音發電機組,靜音與力量完美結合! 2024-09-04
- 高溫高濕 :柴油發電機組的 “隱形殺手 ” 2024-09-02