上柴4Z2.9-G410技術參數突破,引領行業發展
上柴4Z2.9-G410技術參數突破,引領行業發展,為柴油發電機組產業的發展帶來了新的機遇。該發動機采用了先進的燃燒控製技術,使燃燒更加高效,提高了燃油利用率。采用了先進的排放控製技術,使排放更加清潔,符合國家的環保要求。還具備高可靠性和低噪音的特點,為用戶提供了更好的使用體驗。
基本規格 | 燃油耗 | ||
柴油機型號 | 4Z2.9-G410 | 功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
柴油機型式 | 直列,四衝程,水冷 | 25%2.5 | 2.8 |
50%3.9 | 4.4 | ||
燃燒方式 | 直噴 | 75%5.5 | 6.3 |
氣缸型式 | 濕式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
氣缸數 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
缸徑× 行程 | 93× 105 mm | ||
排量 | 2.9L | ||
壓縮比 | 17.5 : 1 | ||
發火次序 | 1-3-4-2 | 燃油係統 | |
噴油提前角 | 電子控製 | 噴油泵 | 金寧/VP |
淨重 | 255 kg | 調速器 | 電控 |
外形尺寸 | 870×512×700mm | 輸油泵 | 機械 |
(L×W×H) | 噴油嘴 | 機械 | |
曲軸旋轉方向 | 逆時針(從飛輪端看) | 開啟壓力 | 24MPa |
飛輪殼 | SAE 4# | 燃油濾清器 | 旋裝全流式 |
飛輪 | SAE 7.5# | 燃料 | 輕柴油 |
配氣機構 | 潤滑係統 | ||
型式 | 頂置氣門 | 潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
氣門數 | 每缸1進1排 | 機油泵 | 凸輪軸帶動齒輪方式 |
冷態氣門間隙 | 進氣門0.35mm | 機油濾清器 | 旋裝全流式 |
排氣門0.45mm | 機油容量 | 最大 7 L | |
最小 6 L | |||
氣門正時 | 偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
開啟關閉 | 後傾35° | ||
進氣門 | 11°BTDC 41°ABDC | 左傾/右傾35° | |
排氣門 | 30°BBDC 11°ATDC | 潤滑油 | 參考使用保養說明書 |
冷卻係統 | 柴油機數據 | ||
冷卻液容量 | 5.75L | 冷卻液熱損失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
(僅發動機) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
最小壓力蓋壓力 | 70kPa | 中冷器熱損失 | |
水泵 | 離心式,皮帶帶動 | ||
水泵流量 | 進氣流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
2.7m3/min (1800r/min) | |||
調溫器 | 蠟式 | 排氣流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
開啟溫度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
全開溫度. 85°C | 排氣溫度 | 550°C | |
風扇 | 吹風式,塑料風扇 | 最大允許阻力 | 3kPa (新濾芯) |
直徑450 mm, 7 片 | 進氣係統 | 4 kPa(髒濾芯,需更換) | |
功耗2kw/1500r/min 2.4kw/1800r/min | 排氣係統 | 10kPa(最大) | |
備用/常用功率時發動機最高冷卻液溫度 | 104/100℃ | 中冷器阻力限值 | |
電器係統 | |||
發電機 | 14V×35A | ||
電壓調節器 | 整體式,集成電路式調節器 | 蓄電池電壓 | 12V |
啟動馬達 | 12V×3.8kW | 蓄電池容量 | 110~120AH |
頂博電力二十年行業經驗,柴油發電機性能穩定可靠、三高環境適應性強;機組抗磨耐用、結構緊湊、占用空間小;雲平台操作方便,維護操作簡單,隻需少量工作人員,備用期間保養容易。
上一篇:
交流柴油發電機報廢處理下一篇:
購買發電機技術價格的影響因素之技術參數分析
推薦文章
- 精明選擇:康明斯柴油發電機燃油效率揭秘 2024-09-26
- 「視頻」台風頻發,您需要了解的發電機安全知識! 2024-09-20
- 企業運營中的隱形英雄:柴油發電機組 2024-09-18
- 「視頻」頂博公司祝各位新老客戶中秋節快樂,團圓美滿 2024-09-14
- 精明購機者必看:柴油發電機選購要點 2024-09-14
- 精明選擇!柴油發電機租賃技巧揭秘 2024-09-13
- 「視頻」愛上每一個靈動的瞬間,讓發電事業更具活力! 2024-09-11
- 「視頻」頂博發電機組:從設計到調試的全能夥伴 2024-09-05
- 「視頻」400KW東風康明斯靜音發電機組,靜音與力量完美結合! 2024-09-04
- 高溫高濕 :柴油發電機組的 “隱形殺手 ” 2024-09-02