74KW上柴發動機(4ZTAA3.5-G31)性能上重要的有什麽參數?
現在上柴發動機參數來說的話,影響很大,不過動力總是追求更大,畢竟現在的機器,同時開很多機械設備的情況還是比較常見的,用電多了,對功率性能的需求也就大了。發動機4ZTAA3.5-G31決定發電機組功率,這個4ZTAA3.5-G31對於使用74KW發電機組的人來說,沒有很大影響,比較適合的,有一定程度上可以使用到84KW。
4ZTAA3.5-G31性能參數
◎ 基本規格 | ◎ 燃油耗 | ||
ㅇ柴油機型號 | 4ZTAA3.5-G31 | ㅇ功率 L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
ㅇ柴油機型式 | 直列,四衝程,水冷 | 25% 6.1 | 6.1 |
增壓中冷 | 50% 10 | 10 | |
ㅇ燃燒方式 | 直噴 | 75% 14.4 | 14.4 |
ㅇ氣缸型式 | 濕式缸套 | 100% 19.1 | 19.1 |
ㅇ氣缸數 | 4 | 110% 21.2 | 21.2 |
ㅇ缸徑 × 行程 | 98× 115 mm | ||
ㅇ排量 | 3.5L | ||
ㅇ壓縮比 | 17: 1 | ||
ㅇ發火次序 | 1-3-4-2 | ◎ 燃油係統 | |
ㅇ噴油提前角 | 電子控製 | ㅇ噴油泵 | 博世 |
ㅇ淨重 | 285 kg | ㅇ調速器 | 電控 |
ㅇ外形尺寸 | 888×638×955mm | ㅇ輸油泵 | 電控 |
(L×W×H) | ㅇ噴油嘴 | 電控 | |
ㅇ曲軸旋轉方向 | 逆時針(從飛輪端看) | ㅇ開啟壓力 | 電控 |
ㅇ飛輪殼 | SAE 3# | ㅇ燃油濾清器 | 旋裝全流式 |
ㅇ飛輪 | SAE11.5# | ㅇ燃料 | 輕柴油 |
◎ 配氣機構 | ◎ 潤滑係統 | ||
ㅇ型式 | 頂置氣門 | ㅇ潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
ㅇ氣門數 | 每缸1進1排 | ㅇ機油泵 | 凸輪軸帶動齒輪方式 |
ㅇ冷態氣門間隙 | 進氣門 0.35mm | ㅇ機油濾清器 | 旋裝全流式 |
排氣門 0.45mm | ㅇ機油容量 | 最大 7 L | |
最小 6 L | |||
◎ 氣門正時 | ㅇ偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
開啟 關閉 | 後傾35° | ||
ㅇ進氣門 | 15°BTDC 30°ABDC | 左傾/右傾35° | |
ㅇ排氣門 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ潤滑油 | 參考使用保養說明書 |
◎ 冷卻係統 | ◎ 柴油機數據 | ||
ㅇ冷卻液容量 | 5.75L | ㅇ冷卻液熱損失 | 8.0 kcal/sec(1500r/min) |
(僅發動機) | 8.0 kcal/sec(1500r/min) | ||
ㅇ最小壓力蓋壓力 | 70kPa | ㅇ中冷器熱損失 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) |
ㅇ水泵 | 離心式,皮帶帶動 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) | |
ㅇ水泵流量 | ㅇ進氣流量 | 7.7m3/min (1500r/min) | |
9.1m3/min(1800r/min) | |||
ㅇ調溫器 | 蠟式 | ㅇ排氣流量 | 20.8m3/min(1500r/min) |
開啟溫度. 72°C | 24.6m3/min(1800r/min) | ||
全開溫度. 82°C | ㅇ排氣溫度 | 550 °C | |
ㅇ風扇 | 吹風式,塑料風扇 | ㅇ最大允許阻力 | 3 kPa (新濾芯) |
直徑490 mm, 7 片 | 進氣係統 | 4 kPa (髒濾芯,需更換) | |
功耗2.5kw/1500r/min 2.9kw/1800r/min | 排氣係統 | 10 kPa (最大) | |
ㅇ備用/常用功率時發動機最高冷卻液溫度 | 104/100℃ | ㅇ中冷器阻力限值 | 10kpa |
◎ 電器係統 | |||
ㅇ發電機 | 14V×35A | ||
ㅇ電壓調節器 | 整體式,集成電路式調節器 | ||
ㅇ啟動馬達 | 12V×3.8kW | ||
ㅇ蓄電池電壓 | 12V | ||
ㅇ蓄電池容量 | 110~120 AH |
推薦文章
- 精明選擇:康明斯柴油發電機燃油效率揭秘 2024-09-26
- 「視頻」台風頻發,您需要了解的發電機安全知識! 2024-09-20
- 企業運營中的隱形英雄:柴油發電機組 2024-09-18
- 「視頻」頂博公司祝各位新老客戶中秋節快樂,團圓美滿 2024-09-14
- 精明購機者必看:柴油發電機選購要點 2024-09-14
- 精明選擇!柴油發電機租賃技巧揭秘 2024-09-13
- 「視頻」愛上每一個靈動的瞬間,讓發電事業更具活力! 2024-09-11
- 「視頻」頂博發電機組:從設計到調試的全能夥伴 2024-09-05
- 「視頻」400KW東風康明斯靜音發電機組,靜音與力量完美結合! 2024-09-04
- 高溫高濕 :柴油發電機組的 “隱形殺手 ” 2024-09-02