上柴股份柴油機型號SC12E500D3性能參數介紹
通常我們選購柴油發電機組除了關心價格還需要多了解,機組的性能參數配置等相關內容,這樣才能更清楚的判斷是否合適使用或者價格是否合理,頂博電力小編今天給大家詳細分享關於上柴股份柴油機型號SC12E500D3性能參數,具體如下表介紹。
轉速 | 運行模式 | 功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 常用功率 | 336 | 457 |
備用功率 | 373 | 507 |
柴油機性能符合GB/T2820功率標定根據GB/T1147.1
→常用功率:用於可變載荷應用,全年無使用小時限製。連續運行24小時的平均可許輸出功率不得超過常用額定功率的80%。
→備用功率:在電網電力發生斷電時應用,或在試驗條件下應用,全年使用時間最多不超過200小時。連續運行24小時的平均可許輸出功率不得超過備用額定功率的80%。
不得超負荷運行
◎ 基本規格 | ◎ 燃油耗 | ||
ㅇ柴油機型號 | SC12E500D3 | ㅇ功率 | lit/hr |
ㅇ柴油機型式 | 直列,四衝程,四氣門,水冷 | 怠速 | 10.2 |
增壓空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ燃燒方式 | 直噴 | 50% | 41.0 |
ㅇ氣缸型式 | 濕式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ氣缸數 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸徑 × 行程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ壓縮比 | 17 : 1 | ||
ㅇ發火次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 燃油係統 | |
ㅇ噴油提前角 | 電子控製 | ㅇ噴油泵 | BOSCH |
ㅇ淨重 | 大約1070 kg (2,359 lb) | ㅇ調速器 | 電控 |
ㅇ外形尺寸 | 1787×918×1294 mm | ㅇ輸油泵 | 機械式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ噴油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲軸旋轉方向 | 逆時針(從飛輪端看) | ㅇ開啟壓力 | 電控 |
◎ 配氣機構 | ◎ 潤滑係統 | ||
ㅇ型式 | 頂置氣門 | ㅇ潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
ㅇ氣門數 | 每缸2進2排 | ㅇ機油泵 | 曲軸帶動齒輪方式 |
ㅇ冷態氣門間隙 | 進氣門 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ機油濾清器 | 旋裝全流式 |
排氣門 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ機油容量 | 最大 41 L ( 10.82 gal.) | |
最小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 氣門正時 | ㅇ偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
開啟 關閉 | 後傾35° | ||
ㅇ進氣門 | 15°BTDC 30°ABDC | 左傾/右傾35° | |
ㅇ排氣門 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ潤滑油 | 參考使用保養說明書 |
◎ 冷卻係統 | ◎ 柴油機數據 | ||
ㅇ冷卻方式 | 淡水循環冷卻 | ㅇ冷卻液流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷卻液容量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ冷卻液熱損失 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(僅發動機) | ㅇ中冷器熱損失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ壓力係統 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ空氣流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水泵 | 離心式,皮帶帶動 | ㅇ排氣流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水泵流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排氣溫度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最大允許阻力 |
以上相關內容由專業的柴油發電機廠家--廣西頂博電力設備c7官网版app注册有限公司為您分享,希望對大家選購發電機組有幫助,頂博電力也是上柴股份發電機的OEM配套廠家,可以為用戶提供30-3000kw不同規格型號的機組,全部是正品廠家配置貨源,無中間商,價格實惠,全國聯保,售後有保障!歡迎來廠參觀考察.//www.yaytx.com/
推薦文章
- 保護環境:柴油發電機組排放物了解一下 2024-10-12
- 「視頻」冬天不怕冷:柴油發電機散熱器維護技巧 2024-10-12
- 熱烈祝賀頂博發電機組公司喜獲2020-2023年度納稅信用“四連A”殊榮 2024-10-10
- 值得投資的柴油發電機組,利潤倍增 2024-10-08
- 精明選擇:康明斯柴油發電機燃油效率揭秘 2024-09-26
- 「視頻」台風頻發,您需要了解的發電機安全知識! 2024-09-20
- 企業運營中的隱形英雄:柴油發電機組 2024-09-18
- 「視頻」頂博公司祝各位新老客戶中秋節快樂,團圓美滿 2024-09-14
- 精明購機者必看:柴油發電機選購要點 2024-09-14
- 精明選擇!柴油發電機租賃技巧揭秘 2024-09-13